| Id | 1629 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-10-15-01.30.25.135596 |
| Buchungsdatum | 2024-10-15 |
| Wertstellungsdatum | 2024-10-15 |
| Transaktionsbetrag | -165.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | AOER |
| Gläubigerkonto | DE72440501990841016378 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 165,00 - ABSCHLAG 10/24 15.10.24 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 ABWASSER 135,00 NIEDERSCHLAGSWASSER 30,00 |
| Interne Transaktions-ID | fbfcb18cc44843e31ef6b5db3e966430 |
Loading...