| Id | 1616 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-10-08-01.31.03.533574 |
| Buchungsdatum | 2024-10-08 |
| Wertstellungsdatum | 2024-10-08 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 195,70 TILG./ENTG. 281,07 TILGUNG PER 05.10.2024 NEUER SALDO 149.103,23S |
| Interne Transaktions-ID | 9c26d3fa6fbbf0863604e1b4aae8e180 |
Loading...