| Id | 161 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-10-31-01.56.09.032608 |
| Buchungsdatum | 2023-10-31 |
| Wertstellungsdatum | 2023-10-31 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KDAD-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766373 |
Loading...