| Id | 1599 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-10-01-07.26.21.759465 |
| Buchungsdatum | 2024-10-01 |
| Wertstellungsdatum | 2024-10-01 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 10/24 01.10.24 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 14,00 WASSER 139,00 |
| Interne Transaktions-ID | 432718f77c436f9c3963b436f4874f7c |
Loading...