| Id | 1567 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-09-30-00.07.49.460088 |
| Buchungsdatum | 2024-09-30 |
| Wertstellungsdatum | 2024-09-30 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KCHD-24 |
| Interne Transaktions-ID | f658c0c589e94cd12b436d714fb09dd5 |
Loading...