| Id | 1564 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-09-16-00.50.29.715123 |
| Buchungsdatum | 2024-09-16 |
| Wertstellungsdatum | 2024-09-16 |
| Transaktionsbetrag | -1874.51 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Ambrosius Pretoria eGbR |
| Gläubigerkonto | DE91443500606000345915 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | Rechnung Darl-Leist. 6000345915 16.08.2024- 15.09.20 Saldo: 366.889,35 Tilg.: 496,81 Zins/Entg: 1.377,70 |
| Interne Transaktions-ID | bea5947187bc1d486f7b08801501c0a1 |
Loading...