| Id | 1563 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-09-16-00.50.28.985508 |
| Buchungsdatum | 2024-09-16 |
| Wertstellungsdatum | 2024-09-16 |
| Transaktionsbetrag | -614.17 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Ambrosius Pretoria eGbR |
| Gläubigerkonto | DE95443500606000341963 |
| Debitorenkonto | DE32120300001088175433 |
| Verwendungszweck | Rechnung Darl-Leist. 6000341963 16.08.2024- 15.09.20 Saldo: 108.696,10 Tilg.: 187,71 Zins/Entg: 426,46 |
| Interne Transaktions-ID | 81854451702da57cb7f30e344d2dd267 |
Loading...