| Id | 1561 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-09-09-00.20.32.004854 |
| Buchungsdatum | 2024-09-09 |
| Wertstellungsdatum | 2024-09-09 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 196,07 TILG./ENTG. 280,70 TILGUNG PER 05.09.2024 NEUER SALDO 149.384,45S |
| Interne Transaktions-ID | d7bb9369c7839f9751c0bb0c200e757e |
Loading...