| Id | 155 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-09-29-02.00.24.072703 |
| Buchungsdatum | 2023-09-29 |
| Wertstellungsdatum | 2023-09-29 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KCHB-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766361 |
Loading...