| Id | 1413 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-07-31-01.24.48.209780 |
| Buchungsdatum | 2024-07-31 |
| Wertstellungsdatum | 2024-07-31 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KCBC-24 |
| Interne Transaktions-ID | bb371d797eb81de3291582200b752402 |
Loading...