| Id | 14 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-05-03-03.06.56.304236 |
| Buchungsdatum | 2023-05-03 |
| Wertstellungsdatum | 2023-05-03 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 201,63 TILG./ENTG. 275,14 TILGUNG PER 30.04.2023 NEUER SALDO 153.834,75S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765727 |
Loading...