| Id | 137 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-07-31-01.50.44.778890 |
| Buchungsdatum | 2023-07-31 |
| Wertstellungsdatum | 2023-07-31 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KCBB-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766324 |
Loading...