| Id | 1279 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-07-01-00.17.52.288372 |
| Buchungsdatum | 2024-07-01 |
| Wertstellungsdatum | 2024-07-01 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KBHJ-24 |
| Interne Transaktions-ID | 1318448507 |
Loading...