| Id | 127 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-06-30-01.11.18.309567 |
| Buchungsdatum | 2023-06-30 |
| Wertstellungsdatum | 2023-06-30 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KBIA-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766303 |
Loading...