| Id | 1257 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-06-19-00.48.17.269695 |
| Buchungsdatum | 2024-06-19 |
| Wertstellungsdatum | 2024-06-19 |
| Transaktionsbetrag | -20.91 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Vodafone West GmbH |
| Gläubigerkonto | DE52370100500888851505 |
| Debitorenkonto | DE57120300001079252050 |
| Verwendungszweck | VODAFONE WEST GMBH KDNR.5339694021 RGN 00245946778 1 1 02JUNI 2024 |
| Interne Transaktions-ID | 1310641950 |
Loading...