| Id | 1158 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-05-22-00.14.15.932124 |
| Buchungsdatum | 2024-05-22 |
| Wertstellungsdatum | 2024-05-22 |
| Transaktionsbetrag | -20.91 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Vodafone West GmbH |
| Gläubigerkonto | DE52370100500888851505 |
| Debitorenkonto | DE57120300001079252050 |
| Verwendungszweck | VODAFONE WEST GMBH KDNR.5339694021 RGN 00243704463 1 1 02MAI 2024 |
| Interne Transaktions-ID | 1288999029 |
Loading...