| Id | 1149 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-05-15-03.19.15.873685 |
| Buchungsdatum | 2024-05-15 |
| Wertstellungsdatum | 2024-05-15 |
| Transaktionsbetrag | -614.17 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Ambrosius Pretoria eGbR |
| Gläubigerkonto | DE95443500606000341963 |
| Debitorenkonto | DE32120300001088175433 |
| Verwendungszweck | Rechnung Darl-Leist. 6000341963 16.04.2024- 15.05.20 Saldo: 109.442,56 Tilg.: 184,80 Zins/Entg: 429,37 |
| Interne Transaktions-ID | 1278817924 |
Loading...