| Id | 1139 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-05-15-03.19.16.875596 |
| Buchungsdatum | 2024-05-15 |
| Wertstellungsdatum | 2024-05-15 |
| Transaktionsbetrag | -1874.51 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Ambrosius Pretoria eGbR |
| Gläubigerkonto | DE91443500606000345915 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | Rechnung Darl-Leist. 6000345915 29.04.2024- 15.05.20 Saldo: 368.865,49 Tilg.: 1.134,51 Zins/Entg: 740,00 |
| Interne Transaktions-ID | 1278817927 |
Loading...