| Id | 1128 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-05-07-01.11.51.549971 |
| Buchungsdatum | 2024-05-07 |
| Wertstellungsdatum | 2024-05-07 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 197,54 TILG./ENTG. 279,23 TILGUNG PER 05.05.2024 NEUER SALDO 150.505,66S |
| Interne Transaktions-ID | 1275587280 |
Loading...