| Id | 109 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-05-02-10.21.06.200001 |
| Buchungsdatum | 2023-05-02 |
| Wertstellungsdatum | 2023-04-28 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KBBH-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766264 |
Loading...